Xylem MultiLab 4010-3 Bedienungsanleitung Seite 107

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 112
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 106
MultiLab 4010-3 Annexe
ba76143f01 04/2013 107
18.2 Valeurs d’étalonage du pourcentage d'oxygène dissous
Pression Hauteur
Valeur
d’étalonnage
po Hg mm Hg kPa mbar Pieds Mètres % d’OD
30.22 767.6 102.3 1023 -276 -84 101
29.92 760 101.3 1013 0 0 100
29.62 752.4 100.3 1003 278 85 99
29.32 744.8 99.3 993 558 170 98
29.02 737.2 98.3 983 841 256 97
28.72 729.6 97.3 973 1126 343 96
28.43 722 96.3 963 1413 431 95
28.13 714.4 95.2 952 1703 519 94
27.83 706.8 94.2 942 1995 608 93
27.53 699.2 93.2 932 2290 698 92
27.23 691.6 92.2 922 2587 789 91
26.93 684 91.2 912 2887 880 90
26.63 676.4 90.2 902 3190 972 89
26.33 668.8 89.2 892 3496 1066 88
26.03 661.2 88.1 881 3804 1106 87
25.73 653.6 87.2 871 4115 1254 86
25.43 646 86.1 861 4430 1350 85
25.13 638.4 85.1 851 4747 1447 84
24.84 630.8 84.1 841 5067 1544 83
24.54 623.2 83.1 831 5391 1643 82
24.24 615.6 82.1 821 5717 1743 81
23.94 608.0 81.06 811 6047 1843 80
23.64 600.4 80.05 800 6381 1945 79
23.34 592.8 79.03 790 6717 2047 78
23.04 585.2 78.02 780 7058 2151 77
22.74 577.6 77.01 770 7401 2256 76
22.44 570.0 75.99 760 7749 2362 75
22.14 562.4 74.98 749 8100 2469 74
21.84 554.8 73.97 739 8455 2577 73
21.54 547.2 72.95 729 8815 2687 72
21.26 539.6 71.94 720 9178 2797 71
20.94 532 70.93 709 9545 2909 70
20.64 524 69.92 699 9917 3023 69
20.35 517 68.91 689 10293 3137 68
20.05 509 67.9 679 10673 3371 67
19.75 502 66.89 669 11058 3371 66
Seitenansicht 106

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare